| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 103200314 | PPR等徑三� | DN25 | 50 | � | |
| 103200515 | PPR等徑直接 | DN32 | 50 | � | |
| 103200514 | PPR等徑直接 | DN20 | 50 | � | |
| 103200513 | PPR等徑直接 | DN15 | 50 | � | |
| 103200105 | PPR熱熔� | Φ25×2.8mm | 300 | � | |
| 103200106 | PPR熱熔� | Φ32×4.4mm | 200 | � | |
| 103900723 | PU� | Φ10×Φ6.5 1.0MPa 透明� 聚氨� 透明色(無色� 單卷200� | 2000 | � | |
| 103900725 | PU� | Ф6×Ф4 1.0MPa 透明� 聚氨� 透明色(無色� 單卷200� | 2000 | � | |
| 103900722 | PU� | Φ8×Φ5 1.0MPa 透明� 材質(zhì):聚酯型聚氨� | 4000 | � | |
| 103180502 | PU管卡套終端接� | ZG1/2″�Φ16mm 材質(zhì):不銹鋼304 | 200 | � | |
| 103180403 | PU管兩通快速接� | φ10 | 500 | � | |
| 103900817 | PVC透明鋼絲軟管 | �(nèi)�Φ25×2.5mm PVC+鋼絲 | 200 | � | |
| 103160118 | UPVC� | Φ40×3mm×4m PN1.6MPa 材質(zhì):PVC-U 深灰� | 100 | � | |
| 103160117 | UPVC� | Φ20×2mm×6m PN1.6MPa 材質(zhì):PVC-U 深灰� | 100 | � | |
| 103160438 | UPVC活接 | DN25 PN16 深灰� | 30 | � | |
| 103160425 | UPVC�(nèi)絲直� | DN25 PN16 | 50 | � | |
| 103160505 | UPVC外絲接頭 | DN25 PN16 | 50 | � | |
| 103160222 | UPVC彎頭 | DN32 90° 深灰� | 50 | � | |
| 103160432 | UPVC直接 | DN25 PN16 深灰� | 20 | � | |
| 103010324 | 不銹鋼對絲接� | A� M14*1.5 | 20 | � | |
| 111903703 | 不銹鋼美式喉箍管� | 9-16mm | 1000 | � | |
| 103020537 | 不銹鋼內(nèi)絲三� | DN15 | 30 | � | |
| 103040353 | 不銹鋼內(nèi)絲彎� | DN15 | 30 | � | |
| 103030205 | 等徑四� | DN15 304不銹� �(nèi)螺紋 介質(zhì):水 壁厚2.45 | 20 | � | |
| 10301070125 | 接頭 | M27X1.5 (附圖)材質(zhì)Q235 | 300 | � | |
| 10311020412 | 可曲撓橡膠接� | KXT-� DN250 PN1.6MPa 介質(zhì):石灰石� | 2 | � | |
| 10311020413 | 可曲撓橡膠接� | KXT-� DN300 PN1.6MPa 介質(zhì):石灰石� | 2 | � | |
| 10311020428 | 可曲撓橡膠接頭體 | KXT-� DN100 PN2.5MPa 介質(zhì):潤滑油 | 5 | � | |
| 10311020416 | 可曲撓橡膠接頭體 | KXT-� DN400 PN1.6MPa 介質(zhì):水 | 2 | � | |
| 10301130115 | 快插端直通管接頭 | Φ16/G1/2� | 300 | � | |
| 103010661 | 快插接頭 | PC8-02 | 2000 | � | |
| 103010622 | 快插式氣動管接頭 | EPC10-02 | 3000 | � | |
| 11201060408 | 快速接� | KA 15�1/2� 材質(zhì)�304 | 50 | � | |
| 11201060510 | 快速接� | KDC32 材質(zhì)�304 | 30 | � | |
| 103060114 | �(nèi)六角堵頭 | G1/8 | 1000 | � | |
| 103060113 | �(nèi)六角堵頭 | G1/4 | 1000 | � | |
| 1030106001 | 氣動快速接� | PL6-01 | 50 | � | |
| 1032405037 | 三� | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 T(S) | 20 | � | |
| 1032308008 | 彎頭 | DN80-Sch40-20 90E(L) | 20 | � | |
| 1032301002 | 彎頭 | DN15-Sch80-20 90E(L) | 20 | � | |
| 1032310034 | 彎頭 | DN100 �-Sch40-20 90E(L) | 20 | � | |
| 1032304034 | 彎頭 | DN32-Sch80-0Cr18Ni9 90E(L) | 20 | � | |
| 102020838 | 直通終端接� | φ8 G1/2″ 材質(zhì)304不銹� | 100 | � | |
| 102020837 | 直通終端接� | φ8 G1/4″ 材質(zhì)304不銹� | 100 | � | |
| 102020836 | 直通終端接� | φ8 G3/8″ 材質(zhì)304不銹� | 100 | � | |
| 102020833 | 直通終端接� | φ10 G3/8″ 材質(zhì)304不銹� | 100 | � | |
| 102020834 | 直通終端接� | φ10 G1/4″ 材質(zhì)304不銹� | 100 | � | |
| 10301070137 | 柱端直通接� | M18×1.5/M24×1.5 (附圖) | 10 | � | |
| 10301070151 | 柱端直通接� | M33×2�/M36×2A | 30 | � | |
| 10301070150 | 柱端直通接� | M27×2�/M42×2A | 30 | � | |
| 10301070156 | 柱端直通接� | M48×2�/M52×2A | 30 | � | |
| 10301070155 | 柱端直通接� | M48×2�/M36×2A | 30 | � | |
| 10301070154 | 柱端直通接� | M42×2�/M52×2A | 30 | � | |
| 10301070138 | 柱端直通接� | M20×2/M24×1.5(錐口)(附圖) | 10 | � | |
| 10301070152 | 柱端直通接� | M33×2�/42×2A | 30 | � | |
| 10301070146 | 柱端直通接� | M18×1.5�/M27×1.5A | 30 | � | |
| 10301070147 | 柱端直通接� | M22×1.5�/M30×2A | 30 | � | |
| 10301070148 | 柱端直通接� | M27×2�/M27×1.5A | 30 | � | |
| 10301070149 | 柱端直通接� | M27×2�/M36×2A | 30 | � | |
| 10301070153 | 柱端直通接� | M42×2�/M42×2A | 30 | � |
合同簽訂�60日或以甲方商務部門通知時間為準�
自甲方驗收合格之日起一�,質(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后�(zhì)保期重新起算�
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日�(nèi)退��
�(lián)系人:康榮博
�(lián)系電話:17687348570
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�