| 物料�(hào) | 物資名稱 | �(guī)格型�(hào) | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11106602004 | T型螺� | 20×80 附圖 | 200 | � | |
| 11106603005 | T型螺� | M30×150 8.8�(jí) 絲長(zhǎng)100 | 200 | � | |
| 111066903 | U型螺� | M10 �(nèi)�45mm �105mm 螺紋60mm 中心�55mm | 200 | � | |
| 11106160117 | 不銹鋼螺� | M12×60 0Cr18Ni9 | 200 | � | |
| 11106160115 | 不銹鋼螺� | M12×50 0Cr18Ni9 | 200 | � | |
| 11106020908 | 不銹鋼雙頭螺� | M16×120 022Cr17Ni12Mo | 100 | � | |
| 11106020807 | 不銹鋼雙頭螺� | M12×100 022Cr17Ni12Mo2 | 100 | � | |
| 111030102 | 彈墊 | φ8 | 3000 | �(gè) | |
| 111067408 | 彈性柱銷螺� | 聚氨� M12×18×68 | 60 | �(gè) | |
| 11106040201 | 鍍鋅螺栓 | 5×30 | 500 | � | |
| 11105014242 | 方頭螺栓 | M42×230 10.9�(jí) | 100 | � | |
| 11106561606 | 高強(qiáng)度鉸制孔螺栓 | M16×70 12.9�(jí) | 200 | � | |
| 111060804 | 高強(qiáng)度螺� | M24 8.8�(jí) | 700 | �(gè) | |
| 11106070852 | 高強(qiáng)度螺� | M24×140 8.8�(jí) 全絲 | 500 | �(gè) | |
| 11106070210 | 高強(qiáng)度螺� | M10×40 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070301 | 高強(qiáng)度螺� | 12×50 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070302 | 高強(qiáng)度螺� | 12×35 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070404 | 高強(qiáng)度螺� | 16×70 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070440 | 高強(qiáng)度螺� | M16×80 8.8�(jí) 全絲 | 500 | � | |
| 11106070502 | 高強(qiáng)度螺� | 20×50 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070540 | 高強(qiáng)度螺� | 20×180 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106070541 | 高強(qiáng)度螺� | M20×90-LH 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070553 | 高強(qiáng)度螺� | M20×130 8.8�(jí) 全絲 | 1300 | � | |
| 11106070554 | 高強(qiáng)度螺� | 20×70 8.8�(jí) 全絲 | 2000 | � | |
| 11106070560 | 高強(qiáng)度螺� | 36×160 8.8�(jí) 全絲 | 60 | � | |
| 11106071726 | 高強(qiáng)度螺� | M36×100 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106071705 | 高強(qiáng)度螺� | 36×110 8.8�(jí) | 300 | � | |
| 11106071512 | 高強(qiáng)度螺� | M14×80 8.8�(jí) | 80 | � | |
| 11106071001 | 高強(qiáng)度螺� | 27×100 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070208 | 高強(qiáng)度螺� | M10×25 8.8�(jí) | 500 | � | |
| 11106070821 | 高強(qiáng)度螺� | 24×230 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106070209 | 高強(qiáng)度螺� | M10×70 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106070805 | 高強(qiáng)度螺� | 24×150 8.8�(jí) | 100 | � | |
| 11106070653 | 高強(qiáng)度螺� | M30×140 8.8�(jí) 全絲 | 300 | �(gè) | |
| 11106070651 | 高強(qiáng)度螺� | 30×100 8.8�(jí)(全絲) | 200 | � | |
| 11106070573 | 高強(qiáng)度螺� | M20×140 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106091007 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 10×30 8.8�(jí) | 2000 | �(gè) | |
| 11106090810 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 8×30 8.8�(jí) | 5000 | �(gè) | |
| 11106091003 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 10×25 8.8�(jí) | 3000 | �(gè) | |
| 11106091203 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 12×35 8.8�(jí) | 2000 | �(gè) | |
| 11106091219 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M12×30 8.8�(jí) | 1000 | � | |
| 11106091221 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M12×70 12.9�(jí) | 500 | �(gè) | |
| 11106092414 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M24×280 8.8�(jí) | 50 | �(gè) | |
| 11106092702 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×120 8.8�(jí) | 400 | �(gè) | |
| 11106092703 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×70 8.8�(jí) | 500 | �(gè) | |
| 11106092718 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | M16×100 8.8�(jí)(全絲) | 1000 | � | |
| 11106092726 | 高強(qiáng)度內(nèi)六角螺栓 | 16×80 8.8�(jí)全絲 | 200 | � | |
| 11106102403 | 高強(qiáng)度雙頭螺� | 24×130 8.8�(jí) | 200 | �(gè) | |
| 111011215 | 花蘭螺栓 | M12 OC� 鍍鋅 | 24 | �(gè) | |
| 111066824 | 金屬鎖緊螺栓 | M24×130 DIN6927 (法蘭� 金屬防松墊)碳鋼 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 111066825 | 金屬鎖緊螺栓 | M30×160 DIN6927(法蘭� 金屬防松墊) 碳鋼 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 111067103 | 六角法蘭面螺� | M20 8.8�(jí) | 500 | �(gè) | |
| 11106170307 | 六角頭鉸制孔螺栓 | M20×80 8.8�(jí) GB27-88 | 200 | � | |
| 11106170107 | 六角頭鉸制孔螺栓 | M16×75 8.8�(jí) | 200 | � | |
| 11106620802 | 六角燕尾� | M8×20mm | 1000 | �(gè) | |
| 11106620801 | 六角燕尾� | M8×40mm | 1000 | �(gè) | |
| 111040107 | 螺母 | M12 | 8000 | �(gè) | |
| 111040109 | 螺母 | M16 | 5000 | �(gè) | |
| 111040106 | 螺母 | M10 | 4000 | �(gè) | |
| 11105012008 | 螺栓 | 20×100 | 1000 | �(gè) | |
| 11105012007 | 螺栓 | 20×90 | 2000 | �(gè) | |
| 11105011806 | 螺栓 | 18×90 | 1000 | �(gè) | |
| 11105011605 | 螺栓 | 16×60 | 3000 | �(gè) | |
| 11105011405 | 螺栓 | 14×60 | 1000 | �(gè) | |
| 11105011004 | 螺栓 | 10×40 | 4000 | �(gè) | |
| 11105012406 | 螺栓 | 24×120 | 200 | �(gè) | |
| 11105012704 | 螺栓 | 27×120 | 200 | �(gè) | |
| 11105012714 | 螺栓 | 27×90 | 200 | �(gè) | |
| 11105011631 | 螺栓 | M16×80 4.8�(jí) | 500 | �(gè) | |
| 111011102 | 膨脹螺栓 | φ10×100 | 500 | �(gè) | |
| 111011103 | 膨脹螺栓 | φ12×100 | 480 | �(gè) | |
| 11101400153 | 平鍵 | 22×14-1000 | 10 | � | |
| 11101400148 | 平鍵 | 18×11-1000 | 70 | � | |
| 11101400140 | 平鍵 | b=20mm h=12mm L=1000mm | 70 | � | |
| 11101400136 | 平鍵 | b=10mm h=8mm L=1000mm | 10 | � | |
| 111011214 | 十字外六角法蘭螺� | 十字外六角法蘭螺� | 2000 | �(gè) | |
| 111904505 | 塑料脹管帶螺� | φ8 螺絲M4×40 | 1000 | �(gè) | |
| 111067802 | 止退螺母 | M110×2 | 200 | � | |
| 111040141 | 自鎖螺母 | M42 8.8�(jí) | 100 | �(gè) | |
| 111040142 | 自鎖螺母 | M20 8.8�(jí) | 800 | �(gè) | |
| 111040146 | 自鎖螺母 | M16 8.8�(jí) | 300 | �(gè) | |
| 111040144 | 自鎖螺母 | M30 8.8�(jí) | 300 | �(gè) |
合同簽訂后以甲方商務(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
1、自甲方�(yàn)收合格之日起一年,�(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無(wú)論是否安裝使�,因乙方所供貨物質(zhì)量問(wèn)題造成甲方損失的,乙方承擔(dān)免費(fèi)維修或更換責(zé)�,維修或更換之后�(zhì)保期重新起算�
2、單�(xiàng)最低價(jià)成交�
在甲方財(cái)�(wù)賬面�(wú)合同款或合同款不足履約保證金�,合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計(jì)息),在貨物入庫(kù)(上線)前驗(yàn)收合格后且無(wú)其它違約情形20�(gè)工作日內(nèi)退還�
1.�(bào)�(jià)要求�1、必須以附件形式上傳蓋章�(bào)�(jià)��2、備注報(bào)�(jià)品牌�3、貨源正�(guī),有成交意向后必須出具相�(guān)渠道證明�
�、聯(lián)系方�
采購(gòu)人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:楊�
�(lián)系電話:0913-5182108
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)