| 物料� | 物資名稱 | 規格型號 | 訂單數量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 106032005 | 扁型稱量� | 70×35mm 透明玻璃材質 帶玻璃頂� | 5 | � | |
| 107025502 | 丙三� | 500g 分析� | 10 | � | |
| 106010522 | 玻璃燒杯 | 100mL 透明玻璃 | 5 | � | |
| 106010523 | 玻璃燒杯 | 150mL 透明玻璃 | 5 | � | |
| 314010137254 | 除氮型光譜氬氣凈化機 | RKA-004NZ | 1 | � | |
| 314010137253 | 除氮型光譜氬氣凈化機 | GT3000S | 1 | � | |
| 106032321 | 短管三角漏斗 | 75mm 透明玻璃材質 | 20 | � | |
| 107012402 | 氟化� | 500g 分析� | 20 | � | |
| 105060905 | 工業擦拭� | 20cm*45cm�500�/卷) | 80 | � | |
| 105047501 | 工業酒精 | 純度99%以上 160公斤/� | 320 | 公斤 | |
| 105043131 | 精密電器清潔� | CRC | 30 | � | |
| 106020213 | 量杯 | 100ml 材質玻璃 | 40 | � | |
| 106020212 | 量杯 | 10ml 材質玻璃 | 30 | � | |
| 106020117 | 量筒 | 100mL 分度值:1mL 透明玻璃 | 2 | � | |
| 106020116 | 量筒 | 50mL 分度值:1mL 透明玻璃 | 2 | � | |
| 106020118 | 量筒 | 500mL 分度值:5mL 透明玻璃 | 2 | � | |
| 107024303 | 氯化� | 分析� 500g | 10 | � | |
| 314010131010 | 煤巖專用浸油 | QY-02 | 5 | � | |
| 314010131008 | 煤巖專用拋光� | PGJ-01 500ml/� | 20 | � | |
| 106031003 | 平底燒瓶 | 300ml 材質玻璃 | 15 | � | |
| 105043712 | 破乳� | PH�2.0-4.0 密度�≥1.20g/cm3 破乳時間�10s 有效成分≥90� 25kg/� | 1000 | 公斤 | |
| 106020413 | 容量� | 250mL 透明玻璃材質 帶玻璃瓶� | 5 | � | |
| 105062429 | 石英玻璃 | 規格�φ800mm,厚度3mm | 4 | � | |
| 105064613 | 塑料雞毛撣子 | 塑料 總長不少�75cm | 50 | � | |
| 106080105 | 通風� | GASFH �1.8m�2.35m | 1 | � | |
| 102901136 | 透明保護� | 45×30 mm | 10000 | � | |
| 102080815 | 溫度控制� | SW-�(A) 0-1300� | 3 | � | |
| 105046729 | 氧化性殺菌劑 | 主要成分為次氯酸� 有效含量≥90% 片狀固體 50kg/� | 1500 | 公斤 | |
| 107903905 | 乙二胺四乙酸二鈉鹽(分析純) | 250g/� | 4 | � | |
| 106020514 | 直口三角� | 250mL 透明玻璃材質 | 5 | � | |
| 106020513 | 直口三角� | 150mL 透明玻璃材質 | 5 | � |
合同簽訂后以甲方商務部門通知時間為準�
自甲方驗收合格之日起一�,質保期內,在甲方正常生產環境和作業條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質量問題造成甲方損失�,乙方承擔免費維修或更換責任,維修或更換之后質保期重新起��
在甲方財務賬面無合同款或合同款不足履約保證金�,合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日內退��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
地址:韓城市龍門�
聯系人:楊工
聯系電話�13891399149
��
|

陜公網安� 61058102000140�