| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202606244626 | 10#主軸� | 170kg | 2 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244639 | 變壓器油 | 25# 170kg | 3 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244625 | 柴油�(jī)� | CF-4 15W-40 18L | 200 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244624 | 柴油�(jī)� | CF-4 20W-50 18L | 300 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244653 | 齒輪� | CKC220# 170kg | 25 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244652 | 齒輪� | CKC320# 170kg | 6 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244651 | 齒輪� | CKC460# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244650 | 齒輪� | CKD100# 170kg | 5 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244649 | 齒輪� | CKD220# 170kg | 100 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244654 | 齒輪� | CKC150# 170kg | 3 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244648 | 齒輪� | CKD320# 170kg | 300 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244647 | 齒輪� | L-CKD320# 170kg | 60 | � | 7�-9月預(yù)估用量(卡松� |
| 202606244629 | �(fù)合鋁基脂 | 1# 17kg | 200 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244628 | �(fù)合鋁基脂 | 2# 17kg | 500 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244632 | �(fù)合鋁基脂 | 0# 175kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244630 | �(fù)合鋁基脂 | 2# 175kg | 30 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244631 | �(fù)合鋁基脂 | 1# 175kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244634 | �(fù)合鋰基脂 | 1# 17kg | 200 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244633 | �(fù)合鋰基脂 | 2# 17kg | 800 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244635 | �(fù)合鋰基脂 | 0# 17kg | 100 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244660 | 抗磨液壓� | 32# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244659 | 抗磨液壓� | 46# 170kg | 250 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244658 | 抗磨液壓� | 46#難燃 170kg | 10 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244656 | 抗磨液壓� | 46#低溫 170Kg | 5 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244655 | 抗磨液壓� | 100# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244657 | 抗磨液壓� | 46#高清� 170kg | 30 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244641 | 汽輪�(jī)� | 46# 170kg | 10 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244640 | 汽輪�(jī)� | 68# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244642 | 汽輪�(jī)� | 32# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244627 | 水乙二醇 | 190kg | 30 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244637 | 通用鋰基潤滑� | 2# 15kg | 5 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244636 | 通用鋰基潤滑� | 3# 5kg | 600 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244638 | 通用鋰基潤滑� | 0# 15kg | 2 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244661 | 渦輪蝸桿� | 320# 170kg | 1 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244643 | 液力傳動� | 8# 13kg | 40 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244644 | 液力傳動� | 6# 170kg | 2 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244646 | 油氣潤滑� | 220# 170kg | 5 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
| 202606244645 | 油氣潤滑� | 320# 170kg | 80 | � | 7�-9月預(yù)估用� |
合同簽訂后以甲方商務(wù)部門通知時間為準(zhǔn)�
自甲方驗收合格之日起一�,質(zhì)保期�(nèi),在甲方正常生產(chǎn)�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質(zhì)量問題造成甲方損失�,乙方承�(dān)免費維修或更換責(zé)�,維修或更換之后�(zhì)保期重新起算�
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確�(shù)字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情形20個工作日�(nèi)退��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:丁�
�(lián)系電話:09135182108
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�