| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10103011105 | C型鋼 | 280×70×20×2.5 材質(zhì)Q235B | 3000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103010306 | C型鋼 | 140×60×20×3 材質(zhì)Q235B 定尺8�/� | 5000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103010603 | C型鋼 | 200×70×20×3 材質(zhì)Q235B | 4300 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103010402 | C型鋼 | 160×70×20×3 材質(zhì)Q235B | 10000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103020201 | H型鋼 | HW150×150×7×10 材質(zhì)Q235B | 1000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103021701 | H型鋼 | 294×200×8×12 材質(zhì)Q235B | 4000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103020301 | H型鋼 | 200×200×8×12 材質(zhì)Q235B | 134800 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103020903 | H型鋼 | 400×400×13×21 材質(zhì)Q235B | 12500 | 公斤 | 檢尺 |
| 10104010201 | 扁鋼 | 4×40 材質(zhì)Q235B | 3000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10104010302 | 扁鋼 | 5×100 材質(zhì)Q235B | 2000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10107012307 | 不銹鋼無縫管 | Φ159×5 06Cr19Ni10 | 2000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103030201 | 槽鋼 | 8# 材質(zhì)Q235B | 5000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103030601 | 槽鋼 | 14# 材質(zhì)Q235B | 16000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103030701 | 槽鋼 | 16# 材質(zhì)Q235B | 5000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103030401 | 槽鋼 | 12# 材質(zhì)Q235B | 2800 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103030902 | 槽鋼 | 20# 材質(zhì):Q235B | 10000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103031201 | 槽鋼 | 25# 材質(zhì)Q235B | 4000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103040301 | 等邊角鋼 | 40×4 材質(zhì)Q235B | 1500 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103041102 | 等邊角鋼 | 100×6 材質(zhì)Q235B | 3000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103041202 | 等邊角鋼 | 110×8 材質(zhì)Q235B | 600 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103040802 | 等邊角鋼 | 75×8 材質(zhì)Q235B | 9200 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103040401 | 等邊角鋼 | 50×5 材質(zhì)Q235B | 17000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103040902 | 等邊角鋼 | 80×6 材質(zhì)Q235B | 1800 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103040809 | 等邊角鋼 | 75×5 材質(zhì)Q235B | 3600 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103061501 | 工字� | 45# 材質(zhì)Q235B | 10000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103060701 | 工字� | 20# 材質(zhì)Q235B | 14500 | 公斤 | 檢尺 |
| 101020243 | 焊管 | DN40 壁厚�3.25mm 材質(zhì)Q195 | 15000 | 公斤 | 檢尺 |
| 1010404010 | 厚板 | 厚度25.0mm 寬度2200mm 材質(zhì)Q235B | 44000 | 公斤 | 檢尺 |
| 1010404031 | 厚板 | 厚度30.0mm 寬度2200mm 材質(zhì)Q355B | 24000 | 公斤 | 檢尺 |
| 10104290123 | 開平� | 12.0mm×2000mm×7000mm 材質(zhì)Q235B | 35000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 10104290107 | 開平� | 6.0mm×1500mm×6000mm 材質(zhì)Q235B | 135000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 10104290120 | 開平� | 12.0mm×2000mm×11000mm 材質(zhì)Q235B | 10000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 10104290108 | 開平� | 8.0mm×1500mm×6000mm 材質(zhì)Q235B | 25000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 10104290109 | 開平� | 10.0mm×1500mm×6000mm 材質(zhì)Q235B | 8000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 10104290111 | 開平� | 4.0mm×1500mm×6000mm 材質(zhì)Q235B | 6000 | 公斤 | 檢尺 厚度允差±0.25 |
| 101020319 | 熱鍍鋅焊� | DN15×2.8mm×6000mm | 2999 | 公斤 | 檢尺 |
| 101020321 | 熱鍍鋅焊� | DN25×3.2mm×6000mm | 10500 | 公斤 | 檢尺 |
| 101020322 | 熱鍍鋅焊� | DN32×3.5mm×6000mm | 8500 | 公斤 | 檢尺 |
| 101020320 | 熱鍍鋅焊� | DN20×2.8mm×6000mm | 3800 | 公斤 | 檢尺 |
| 101020323 | 熱鍍鋅焊� | DN40×3.5mm×6000mm | 700 | 公斤 | 檢尺 |
| 10103020308 | 熱軋H型鋼 | HW200*200*8*12 Q235B | 6000 | 公斤 | 檢尺 |
| 101010528 | 碳結(jié)� | φ200 材質(zhì)45# | 3000 | 公斤 | 檢斤 |
| 101010525 | 碳結(jié)� | φ150 材質(zhì)45# | 3000 | 公斤 | 檢斤 |
| 101010514 | 碳結(jié)� | φ70 材質(zhì)45# | 3000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102064702 | 無縫� | φ426×8 材質(zhì)20#� | 18000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102064308 | 無縫� | φ273×65 20# | 10000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102065504 | 無縫� | Φ530×6 材質(zhì)20#� | 10000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102064102 | 無縫� | φ219×8 材質(zhì)20#� | 7000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102065703 | 無縫� | φ630×6 材質(zhì)20#� | 13000 | 公斤 | 檢斤 |
| 10102066702 | 無縫� | Φ720×6 材質(zhì)20#� | 13000 | 公斤 | 檢斤 |
| 101010446 | 圓鋼 | φ42 材質(zhì)Q235B | 3000 | 公斤 | 檢斤 |
| 1010403050 | 中板 | 厚度14.0mm 寬度2200mm 材質(zhì)Q235B | 98000 | 公斤 | 檢尺 |
| 1010403210 | 中板 | 厚度20.0mm 寬度2200mm 材質(zhì)Q235B | 80000 | 公斤 | 檢尺 |
合同簽訂后以甲方商務(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
1、所供產(chǎn)品在入庫�(yàn)收或者發(fā)放使用過程中�(fā)�(xiàn)存在�(zhì)量問題乙方負(fù)�(zé)免費(fèi)更換�
2、單�(xiàng)最低價(jià)成交�
3、單�(xiàng)供貨�(shù)量上下浮動不得大于或小于10%,檢斤交�(yàn)磅差不超3‰�
在甲方財(cái)�(wù)賬面無合同款或合同款不足履約保證金的,合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計(jì)息),在貨物入庫(上線)前驗(yàn)收合格后且無其它違約情形20�(gè)工作日內(nèi)退還�
1.�(bào)�(jià)要求�1、必須以附件形式上傳蓋章�(bào)�(jià)��2、備注報(bào)�(jià)品牌�3、貨源正�(guī),有成交意向后必須出具相�(guān)渠道證明�
2.付款方式:貨到驗(yàn)收合格供方開�13%的增值稅專用�(fā)票掛賬后60�6�(gè)月承兌匯票付��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:陜西省韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:楊�
�(lián)系電話:0913-5182108
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�