| 物料� | 物資名稱 | �(guī)格型� | 訂單數量 | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 314020503020 | HD正牙旋轉接頭 | DN40 | 5 | � | |
| 309031102068 | 耙齒�(帶支�) | H217.6.1-1 | 200 | � | |
| 309030502116 | 插銷 | 13B754-14-3(改) | 500 | � | |
| 306051700050 | 襯板 | 1560×70×4 附圖 | 140 | � | |
| 306150131007 | 從動鏈輪 | LG265-LL2 附圖 | 1 | � | |
| 3140207179 | 彈簧 | 8*55*160 GB/T2089-80 | 6 | � | |
| 3140207178 | 導料板支� | 附圖 | 15 | � | |
| 306051700030 | 斗齒 | 82243.01.01-1 | 120 | � | |
| 306051700051 | 高鉻雙金屬耐磨襯板 | 290×390×30 附圖 | 100 | � | |
| 306051700052 | 高鉻雙金屬耐磨襯板 | 350×500×20 附圖 | 100 | � | |
| 309030502020 | 隔離�(huán)(2) | GZS400-3 | 200 | � | |
| 306050505024 | 刮料塊(二) | 1610.05M-8 材質:KmTBCr26 | 16 | � | |
| 306050301018 | 回轉支撐 | 013.45.1250 | 3 | � | |
| 306050301024 | 回轉支撐 | 012.40.900 | 1 | � | |
| 309031102092 | 拉桿 | H154.15.2 | 4 | � | |
| 306050603007 | 鏈板輸送槽 | 0386JW10 | 1 | � | |
| 306051700004 | 驅動� | DB28.74 | 1 | � | |
| 309031102083 | 取料機料斗(改) | LG1.1-1(改1� | 20 | � | |
| 306020201060 | 雙頭絲桿 | M110×2840 12.9� 材質35CrMo 含螺�4� 彈墊 平墊(附圖) | 4 | � | |
| 309020402002 | 水冷溝頭 | 附圖 | 2 | � | |
| 306050301019 | 小齒� | PDX�3600圓盤給料機配 | 3 | � | |
| 315072191022 | 壓輪 | 120Y11 | 2 | � | |
| 309030502206 | 軸承裝配�1� | 13B578-4-16 | 1 | � | |
| 309030502207 | 軸承裝配�2� | 13B578-4-21 | 1 | � | |
| 306150131006 | 主動鏈輪 | LG265-LL1 附圖 | 1 | � |
合同簽訂�90日或以甲方商務部門通知時間為準�
自甲方驗收合格之日起一年,質保期內,在甲方正常生產�(huán)境和作業(yè)條件下無論是否安裝使�,因乙方所供貨物質量問題造成甲方損失的,乙方承擔免費維修或更換責�,維修或更換之后質保期重新起算�
合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計息):(保證金需明確數字),在貨物入庫(上線)前驗收合格后且無其它違約情�20個工作日內退��
采購人:陜西龍門鋼鐵有限責任公司
� 址:陜西省渭南市韓城市龍門�(zhèn)龍鋼公司
� � 人:何澳�
聯系電話�17391798116
��
|

陜公網安� 61058102000140�