| 物料�(hào) | 物資名稱 | �(guī)格型�(hào) | 訂單�(shù)� | 單位 | 物資備注信息 |
|---|---|---|---|---|---|
| 308051501005 | 單梁懸臂� | Gr-3T R-6m 附技�(shù)要求 | 1 | �(tái) | |
| 301040301028 | 彈簧緩沖� | HT3-1000 | 2 | � | |
| 315030104081 | �(dǎo)繩器 | CD10T 正絲 | 1 | � | |
| 315030102055 | �(dǎo)繩器 | CD3T-12� | 4 | �(gè) | |
| 315030103006 | �(dǎo)繩器 | CD5T | 20 | � | |
| 315030102002 | �(dǎo)繩器 | CD3T×12×14 | 2 | � | |
| 315030104002 | �(dǎo)繩器 | CD10T | 10 | � | |
| 315030102024 | �(dǎo)繩器 | CD3T-6m | 5 | � | |
| 315030104082 | �(dǎo)繩器 | CD10T 反絲 | 1 | � | |
| 315030109008 | �(dǎo)繩器 | CD20t | 2 | � | |
| 315030101002 | �(dǎo)繩器 | CD2T | 2 | � | |
| 309010702001 | 電動(dòng)單梁起重�(jī) | LDA5T×7.5m附技�(shù)�(xié)� | 1 | �(tái) | |
| 315030103011 | 電動(dòng)葫蘆 | CD5T ×24m | 1 | �(tái) | |
| 315030103078 | 吊鉤安全� | CD5T | 20 | � | |
| 315030101031 | 吊鉤安全� | CD2T | 10 | � | |
| 315030102030 | 吊鉤安全� | CD3T | 10 | � | |
| 306150214004 | 吊鉤安全� | QD32T | 5 | � | |
| 30815010506 | 吊鉤裝配 | QG16t | 5 | � | |
| 301040101062 | 吊鉤裝配 | 16+16T(附圖) | 1 | � | |
| 308160103051 | 吊鉤裝配 | QDG32 (吊鉤材質(zhì)�34Cr2Ni2Mo 滑輪材質(zhì):Q355B 匹配φ22mm鋼絲繩) | 1 | � | |
| 301040102019 | 定滑輪組 | 10T | 1 | � | |
| 308150105918 | 鉤帽 | 10T鉤頭� | 5 | � | |
| 315030711005 | 緩沖� | JHQ-A-13 | 8 | �(gè) | |
| 315030711029 | 聚氨脂緩沖器 | JHQ-A-10 | 4 | �(gè) | |
| 315030711027 | 聚氨脂緩沖器 | JHQ-A-9 | 8 | �(gè) | |
| 315030711007 | 聚氨酯緩沖器 | JHQ-A-12(160*200� | 4 | �(gè) | |
| 309010401074 | 聚氨酯緩沖器 | 法蘭盤型 D=315 H=250 L=264 JB/T 10833-2008 | 4 | �(gè) | |
| 308150105450 | 聚氨酯緩沖器(小車緩沖器� | φ100 | 60 | � | |
| 308160301015 | 卷筒裝配 | Φ800×1600(左� | 1 | � | |
| 301040501171 | 卷筒裝配 | φ500×1500 附圖 | 1 | � | |
| 3140503541 | �(kāi)口銷 | 60mm*500mm | 50 | �(gè) | |
| 309010401147 | �(lián)軸器 | φ155×φ35×82� b=10,靠背輪,材�(zhì)42CrMo �(diào)�(zhì) | 2 | � | |
| 3140503441 | 龍門吊夾軌器 | DJ38-50� | 2 | � | |
| 3090102030179 | 門式起重機(jī) | 5t 附技�(shù)�(xié)� | 1 | �(tái) | |
| 3140503540 | 拖纜滑車 | CH-II 雙層 4� | 20 | �(gè) | |
| 301041100009 | 液壓緩沖� | HYDD140-150/8 附圖 | 4 | � | |
| 309010401149 | 制動(dòng)� | φ300-φ54.5-φ185 L=82 b=14(材�(zhì)�35CrMo、調(diào)�(zhì),工作面淬火� | 2 | �(gè) | |
| 309010401148 | 制動(dòng)� | φ500-φ89.5-φ245 b=24(材�(zhì)�42CrMo、調(diào)�(zhì),工作面淬火� | 2 | �(gè) | |
| 308160301012 | 制動(dòng)輪聯(lián)軸器 | Φ500×Φ100×Φ290×Φ90(材�(zhì)�35CrMnSi�(diào)�(zhì)� | 5 | � |
合同簽訂�60日或以甲方商�(wù)部門通知�(shí)間為�(zhǔn)�
�(chǎn)品質(zhì)保期為發(fā)票掛賬后 12 �(gè)�。質(zhì)保期�(nèi)的產(chǎn)品如�(fā)生質(zhì)量問(wèn)�,質(zhì)保期從產(chǎn)品恢�(fù)正常起重新計(jì)�。若在保修期�(nèi)�(fā)生質(zhì)量問(wèn)題,乙方�(fù)�(zé)免費(fèi)維修或更�,給甲方造成的相�(guān)損失由乙方承�(dān)。質(zhì)保期�(nèi),乙方的�(zhì)保服�(wù)響應(yīng)�(shí)間為 2 小時(shí)�(nèi)回應(yīng)�48 小時(shí)�(nèi)到現(xiàn)�(chǎng)。乙方不及時(shí)處理�(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的,甲方有�(quán)解除合同�
因乙方提供假冒偽劣產(chǎn)品給甲方造成損失的,�(zhì)保期外甲方依然有�(quán)向乙方追�(zé)�
在甲方財(cái)�(wù)賬面�(wú)合同款或合同款不足履約保證金�,合同簽訂前須向甲方繳納合同履約保證金(不計(jì)息),在貨物入庫(kù)后且�(wú)其它違約情形30�(gè)工作日內(nèi)退��
供應(yīng)商須提供2023�1�1日至談判截止日期鋼鐵企業(yè)25t及以上起重機(jī)吊鉤裝配/卷筒裝配/滑輪組裝配供貨業(yè)�(jī)至少兩份(業(yè)�(jī)合同須附相對(duì)�(yīng)的發(fā)票)。有效業(yè)�(jī)以合同掃描件及對(duì)�(yīng)的增值稅專用�(fā)票(加蓋稅務(wù)局印章的原始票�(jù)掃描件)為準(zhǔn),日期以合同簽訂日期為準(zhǔn),合同文本需體現(xiàn)合同范圍、簽訂時(shí)�、首尾頁(yè)及簽字蓋章頁(yè)��
�(cái)�(wù)要求�2023-2025年三年內(nèi)每年?duì)I�(yè)收入均在30000�(wàn)以上�
采購(gòu)人:陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公�
地址:韓城市龍門�(zhèn)
�(lián)系人:卜�(jīng)�
�(lián)系電話:09135182109
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)