| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.7 | 3750 | 0.05 | 2 | -0.19 | -1.53 | 1.16 | -1.42 | 0.27 | -0.04 |
| 長材 SHSPI-L | 90.98 | 3307 | 0.1 | 4 | -0.2 | -2 | -0.78 | -2.42 | 0.07 | -0.43 |
| � � � SHSPI-F | 74.2 | 3490 | 0.03 | 2 | -0.24 | -1.57 | -0.29 | -1.4 | -1.32 | -1.41 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 95.4 | 3843 | � | � | -0.23 | -1.01 | 1.25 | -0.56 | -0.2 | -1.17 |
| � � � SHSPI-WR | 93.3 | 3451 | 0.1 | 4 | -0.15 | -2.02 | -1 | -2.42 | 0.26 | -0.33 |
| � � � SHSPI-RB | 91.12 | 3224 | 0.11 | 4 | -0.17 | -2.23 | -1.45 | -2.91 | 0.08 | -0.42 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.11 | 3442 | � | � | -0.34 | -1.31 | 1.47 | -0.99 | -0.35 | -0.73 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.98 | 3441 | 0.01 | � | -0.32 | -1.47 | 0.81 | -1.36 | -0.32 | -0.83 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 97.03 | 3429 | � | � | -0.33 | -1.45 | 0.63 | -1.29 | -0.52 | -0.93 |
| � � � SHSPI-IB | 97.68 | 3475 | � | 1 | -0.34 | -1.44 | 0.78 | -1.23 | -0.47 | -1.11 |
| H � � SHSPI-HB | 77.8 | 3437 | 0.01 | � | -0.33 | -0.92 | 3.2 | -0.15 | -0.26 | -0.34 |
| � � � SHSPI-MP | 75.37 | 3519 | 0.01 | 1 | -0.14 | -1.13 | 1.17 | -0.19 | -1.25 | -1.63 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.67 | 3358 | 0.05 | 2 | -0.28 | -1.93 | -1.22 | -2 | -1 | -0.8 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.49 | 3919 | 0.01 | 1 | -0.17 | -1.16 | 0.86 | -1.08 | -2.24 | -2.85 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 89.18 | 3541 | � | � | -0.13 | -1.25 | 0.14 | -0.78 | -0.2 | -0.47 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 95.89 | 3739 | � | � | -0.29 | -1.22 | 1.79 | -0.83 | 0.25 | -0.89 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.31 | 3327 | 0.09 | 4 | -0.3 | -1.16 | -0.25 | -0.97 | -1.12 | -0.9 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.89 | 3607 | � | � | -0.09 | -0.76 | 1.17 | -0.64 | -1.02 | -1.36 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 | � | � | 0 | -0.06 | -0.77 | 0.18 | -2.09 | -2.82 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�