| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.05 | 3070 | �0.64 | �21 | 0.06 | -1.74 | -0.98 | -2.19 | -0.06 | -0.14 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.49 | 3097 | �0.45 | �16 | -0.05 | -1.78 | 0.8 | -2.02 | -0.06 | -0.32 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | �0.66 | �21 | 0.07 | -1.77 | -1.2 | -2.25 | -0.07 | -0.14 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.08 | 3152 | �0.66 | �21 | 0.06 | -1.69 | -1.15 | -2.15 | -0.07 | -0.13 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | �0.64 | �20 | 0.13 | -1.53 | -1.59 | -1.99 | -0.25 | -0.1 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | �0.63 | �20 | 0.13 | -1.47 | -1.53 | -1.91 | -0.22 | -0.05 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.42 | 2703 | � | � | 0.38 | 0.71 | 9.31 | 1.19 | 2.19 | 3.84 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�