| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.86 | 3031 | �0.47 | �15 | -0.5 | -1.64 | -0.88 | -2.09 | -0.1 | -0.29 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.43 | 3060 | �0.33 | �11 | -0.4 | -1.81 | 0.76 | -2.05 | -0.09 | -0.34 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.92 | 2973 | �0.49 | �16 | -0.52 | -1.65 | -1.09 | -2.13 | -0.12 | -0.3 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.88 | 3113 | �0.48 | �16 | -0.5 | -1.58 | -1.04 | -2.04 | -0.11 | -0.29 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.46 | 2947 | �0.64 | �20 | -0.47 | -1.46 | -1.52 | -1.92 | -0.28 | -0.31 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.86 | 3080 | �0.62 | �20 | -0.45 | -1.4 | -1.46 | -1.84 | -0.25 | -0.25 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.6 | 2654 | � | � | -0.74 | 0.51 | 9.09 | 0.98 | 2.26 | 4.02 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)