| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 92.55 | 3021 | ↓0.29 | ↓9 | -0.72 | -1.72 | -0.96 | -2.17 | -0.13 | -0.38 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.15 | 3050 | ↓0.28 | ↓10 | -0.57 | -1.89 | 0.69 | -2.13 | -0.1 | -0.39 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 92.6 | 2963 | ↓0.3 | ↓10 | -0.75 | -1.73 | -1.17 | -2.21 | -0.14 | -0.39 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 95.57 | 3103 | ↓0.29 | ↓10 | -0.71 | -1.66 | -1.12 | -2.12 | -0.14 | -0.38 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.13 | 2937 | ↓0.33 | ↓10 | -0.73 | -1.55 | -1.61 | -2 | -0.31 | -0.41 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 96.54 | 3070 | ↓0.32 | ↓10 | -0.69 | -1.49 | -1.54 | -1.92 | -0.27 | -0.35 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.72 | 2604 | ↓1.03 | ↓27 | -1.42 | 0.29 | 8.85 | 0.76 | 2.25 | 3.99 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號