| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.6 | 3746 | 0.1 | 4 | -0.22 | -1.55 | 1.14 | -1.44 | 0.26 | -0.05 |
| 長材 SHSPI-L | 90.85 | 3302 | 0.13 | 5 | -0.23 | -2.02 | -0.8 | -2.43 | 0.05 | -0.46 |
| � � � SHSPI-F | 74.12 | 3486 | 0.08 | 4 | -0.27 | -1.59 | -0.31 | -1.42 | -1.33 | -1.42 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 95.34 | 3840 | 0.06 | 3 | -0.25 | -1.03 | 1.22 | -0.59 | -0.21 | -1.17 |
| � � � SHSPI-WR | 93.16 | 3446 | 0.14 | 5 | -0.18 | -2.03 | -1.01 | -2.44 | 0.24 | -0.36 |
| � � � SHSPI-RB | 90.98 | 3219 | 0.14 | 5 | -0.21 | -2.24 | -1.46 | -2.92 | 0.07 | -0.46 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.07 | 3440 | 0.04 | 2 | -0.36 | -1.34 | 1.44 | -1.02 | -0.36 | -0.74 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.92 | 3439 | 0.06 | 2 | -0.35 | -1.5 | 0.78 | -1.39 | -0.33 | -0.84 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.98 | 3427 | 0.05 | 2 | -0.36 | -1.48 | 0.6 | -1.32 | -0.52 | -0.94 |
| � � � SHSPI-IB | 97.63 | 3474 | 0.05 | 1 | -0.36 | -1.47 | 0.75 | -1.26 | -0.48 | -1.12 |
| H � � SHSPI-HB | 77.76 | 3435 | 0.04 | 2 | -0.35 | -0.94 | 3.17 | -0.17 | -0.26 | -0.33 |
| � � � SHSPI-MP | 75.34 | 3517 | 0.03 | 2 | -0.16 | -1.14 | 1.16 | -0.2 | -1.24 | -1.63 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.54 | 3352 | 0.13 | 6 | -0.32 | -1.96 | -1.24 | -2.02 | -1 | -0.83 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.47 | 3918 | 0.02 | 1 | -0.18 | -1.17 | 0.84 | -1.1 | -2.25 | -2.85 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 89.13 | 3539 | 0.05 | 2 | -0.15 | -1.26 | 0.12 | -0.8 | -0.2 | -0.48 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 95.82 | 3736 | 0.07 | 3 | -0.32 | -1.25 | 1.76 | -0.86 | 0.25 | -0.88 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.22 | 3323 | 0.09 | 4 | -0.32 | -1.17 | -0.26 | -0.99 | -1.12 | -0.92 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.79 | 3603 | 0.1 | 4 | -0.12 | -0.78 | 1.15 | -0.65 | -1.02 | -1.36 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 | � | � | 0 | -0.06 | -0.77 | 0.18 | -2.09 | -2.81 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�