| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.59 | 3745 | 0.01 | 1 | -0.13 | -1.56 | 1.12 | -1.46 | 0.26 | -0.07 |
| 長材 SHSPI-L | 90.76 | 3299 | 0.09 | 3 | -0.23 | -2.04 | -0.82 | -2.46 | 0.04 | -0.49 |
| � � � SHSPI-F | 74.16 | 3488 | 0.04 | 2 | -0.07 | -1.6 | -0.32 | -1.43 | -1.33 | -1.45 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 95.26 | 3837 | 0.08 | 3 | -0.18 | -1.06 | 1.2 | -0.62 | -0.21 | -1.16 |
| � � � SHSPI-WR | 93.07 | 3443 | 0.09 | 3 | -0.23 | -2.05 | -1.03 | -2.45 | 0.23 | -0.39 |
| � � � SHSPI-RB | 90.86 | 3215 | 0.12 | 4 | -0.27 | -2.26 | -1.49 | -2.94 | 0.05 | -0.5 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.07 | 3441 | � | 1 | -0.1 | -1.37 | 1.41 | -1.05 | -0.36 | -0.75 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.93 | 3439 | 0.01 | � | -0.09 | -1.53 | 0.75 | -1.42 | -0.33 | -0.85 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.99 | 3428 | 0.01 | 1 | -0.09 | -1.5 | 0.58 | -1.35 | -0.53 | -0.95 |
| � � � SHSPI-IB | 97.63 | 3474 | � | � | -0.1 | -1.5 | 0.72 | -1.29 | -0.48 | -1.13 |
| H � � SHSPI-HB | 77.76 | 3435 | � | � | -0.09 | -0.97 | 3.15 | -0.2 | -0.25 | -0.33 |
| � � � SHSPI-MP | 75.35 | 3518 | 0.01 | 1 | -0.04 | -1.14 | 1.15 | -0.21 | -1.23 | -1.63 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.6 | 3355 | 0.06 | 3 | -0.1 | -1.97 | -1.26 | -2.04 | -1.01 | -0.87 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.47 | 3918 | � | � | -0.05 | -1.18 | 0.83 | -1.11 | -2.25 | -2.85 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 89.13 | 3539 | � | � | -0.09 | -1.28 | 0.1 | -0.81 | -0.2 | -0.5 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 95.71 | 3732 | 0.11 | 4 | -0.22 | -1.29 | 1.72 | -0.9 | 0.24 | -0.88 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.32 | 3327 | 0.1 | 4 | 0.04 | -1.18 | -0.27 | -1 | -1.12 | -0.94 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.79 | 3603 | � | � | -0.11 | -0.79 | 1.14 | -0.66 | -1.02 | -1.36 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.5 | 4304 | � | � | 0 | -0.06 | -0.77 | 0.18 | -2.08 | -2.8 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�