| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.06 | 3722 | 0.33 | 14 | -0.39 | -1.65 | 1.04 | -1.54 | 0.24 | -0.12 |
| 長材 SHSPI-L | 89.96 | 3270 | 0.46 | 17 | -0.61 | -2.16 | -0.94 | -2.58 | -0.01 | -0.59 |
| � � � SHSPI-F | 73.75 | 3469 | 0.32 | 15 | -0.26 | -1.67 | -0.39 | -1.5 | -1.34 | -1.51 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 94.66 | 3813 | 0.27 | 11 | -0.48 | -1.18 | 1.07 | -0.74 | -0.22 | -1.16 |
| � � � SHSPI-WR | 92.26 | 3413 | 0.47 | 17 | -0.61 | -2.16 | -1.14 | -2.56 | 0.18 | -0.49 |
| � � � SHSPI-RB | 89.92 | 3181 | 0.51 | 18 | -0.74 | -2.4 | -1.62 | -3.07 | -0.01 | -0.61 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.73 | 3428 | 0.3 | 11 | -0.21 | -1.45 | 1.32 | -1.13 | -0.37 | -0.79 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.58 | 3427 | 0.32 | 11 | -0.2 | -1.61 | 0.66 | -1.5 | -0.34 | -0.91 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.66 | 3416 | 0.3 | 11 | -0.19 | -1.58 | 0.5 | -1.43 | -0.54 | -1 |
| � � � SHSPI-IB | 97.27 | 3461 | 0.33 | 12 | -0.2 | -1.58 | 0.64 | -1.38 | -0.49 | -1.18 |
| H � � SHSPI-HB | 77.46 | 3422 | 0.25 | 11 | -0.22 | -1.05 | 3.06 | -0.28 | -0.25 | -0.34 |
| � � � SHSPI-MP | 75.17 | 3510 | 0.16 | 7 | -0.11 | -1.18 | 1.12 | -0.24 | -1.2 | -1.62 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.06 | 3330 | 0.42 | 19 | -0.36 | -2.06 | -1.35 | -2.13 | -1.03 | -0.98 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.22 | 3902 | 0.19 | 12 | -0.19 | -1.24 | 0.77 | -1.16 | -2.27 | -2.87 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 88.72 | 3523 | 0.25 | 10 | -0.28 | -1.36 | 0.03 | -0.89 | -0.22 | -0.55 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 94.94 | 3702 | 0.3 | 12 | -0.63 | -1.45 | 1.56 | -1.06 | 0.22 | -0.88 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 87.93 | 3312 | 0.37 | 14 | -0.09 | -1.23 | -0.32 | -1.05 | -1.12 | -1.02 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.46 | 3590 | 0.32 | 13 | -0.21 | -0.84 | 1.09 | -0.71 | -1.02 | -1.37 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.32 | 4294 | 0.13 | 7 | -0.09 | -0.08 | -0.79 | 0.16 | -2.08 | -2.77 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�