| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| �(diǎn)� | 價格 | �(diǎn)� | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.39 | 3736 | 0.03 | 2 | -0.27 | -1.61 | 1.07 | -1.5 | 0.25 | -0.1 |
| 長材 SHSPI-L | 90.42 | 3287 | 0.07 | 2 | -0.45 | -2.11 | -0.89 | -2.52 | 0.01 | -0.55 |
| � � � SHSPI-F | 74.07 | 3484 | 0.01 | � | -0.14 | -1.63 | -0.36 | -1.47 | -1.33 | -1.48 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 94.93 | 3824 | 0.09 | 3 | -0.38 | -1.13 | 1.12 | -0.69 | -0.22 | -1.16 |
| � � � SHSPI-WR | 92.73 | 3430 | 0.06 | 2 | -0.45 | -2.11 | -1.09 | -2.51 | 0.2 | -0.45 |
| � � � SHSPI-RB | 90.43 | 3199 | 0.09 | 4 | -0.55 | -2.34 | -1.56 | -3.02 | 0.01 | -0.57 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.03 | 3439 | 0.02 | 1 | -0.12 | -1.42 | 1.36 | -1.1 | -0.36 | -0.77 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.9 | 3438 | 0.01 | 1 | -0.11 | -1.57 | 0.7 | -1.46 | -0.34 | -0.88 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.96 | 3427 | 0.02 | � | -0.11 | -1.55 | 0.53 | -1.39 | -0.53 | -0.98 |
| � � � SHSPI-IB | 97.6 | 3473 | 0.02 | � | -0.12 | -1.55 | 0.67 | -1.34 | -0.49 | -1.16 |
| H � � SHSPI-HB | 77.71 | 3433 | 0.01 | 1 | -0.13 | -1.01 | 3.1 | -0.25 | -0.25 | -0.33 |
| � � � SHSPI-MP | 75.33 | 3517 | � | � | -0.06 | -1.16 | 1.13 | -0.22 | -1.21 | -1.62 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.48 | 3349 | 0.01 | 1 | -0.2 | -2.02 | -1.3 | -2.08 | -1.02 | -0.94 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.41 | 3914 | 0.01 | 1 | -0.11 | -1.21 | 0.8 | -1.14 | -2.26 | -2.86 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 88.97 | 3533 | 0.02 | 1 | -0.2 | -1.32 | 0.06 | -0.86 | -0.21 | -0.53 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 95.24 | 3714 | 0.14 | 5 | -0.5 | -1.39 | 1.62 | -1 | 0.23 | -0.88 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.3 | 3326 | 0.04 | 1 | 0.01 | -1.2 | -0.29 | -1.02 | -1.12 | -0.98 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.78 | 3603 | � | � | -0.12 | -0.82 | 1.11 | -0.69 | -1.02 | -1.36 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.45 | 4301 | 0.01 | 1 | -0.04 | -0.07 | -0.78 | 0.17 | -2.08 | -2.78 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�