| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 原料 SHMPI | 128.35 | � | 0.01 | � | -1.14 | 1.24 | 14.94 | 2.03 | 4.62 | 6.27 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.34 | 2350 | � | � | -3.22 | 0.22 | 12.35 | 0.94 | 3.95 | 5.59 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.74 | 2658 | 0.17 | 5 | -0.99 | 0.63 | 9.22 | 1.11 | 2.26 | 4.02 |
| � � � SHOPI | 136.156 | 836 | � | � | -0.36 | -3.99 | -0.01 | -5.52 | 0.75 | 1.31 |
| 國產(chǎn)鐵礦� SHDOPI | 133.144 | 936 | � | � | 0.3 | -0.08 | 5.88 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 129.714 | 908 | 0.14 |
1 |
-0.33 | -2.15 | 2.13 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| 進口鐵礦� SHIOPI | 136.04 | 99.9美元�798� | � |
0.11【―� |
-1.52 | -2.4 | -1.27 | -6.51 | 2.14 | 3.09 |
| 鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI | 119.88 | 874 | 0.07 | � | -0.18 | -1.13 | 2.88 | -2.73 | 0.52 | 2.43 |
| 二級冶金� SHCKI-G2 | 167.59 | 1714 | � | � | -1.46 | 7.94 | 56.1 | 17.67 | 10.65 | 15.16 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 277.15 | 1895 | � | � | -0.42 | 3.17 | 46.7 | 13.59 | 14.38 | 20.62 |
| 噴吹煤綜� SHPCIPI | 229.9 | 1222 | 0.26 | 2 | -0.02 | 1.73 | 38.6 | 12.02 | 7.64 | 8.89 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.35 | 3047 | 0.15 | 5 | -0.27 | -1.6 | -0.83 | -2.05 | -0.09 | -0.22 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | 0.12 | 5 | -0.34 | -1.76 | 0.82 | -2 | -0.08 | -0.3 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.43 | 2990 | 0.16 | 5 | -0.26 | -1.61 | -1.04 | -2.09 | -0.1 | -0.23 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.38 | 3130 | 0.16 | 5 | -0.25 | -1.54 | -1 | -2 | -0.1 | -0.22 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.06 | 2415 | 0.07 | 2 | -0.04 | -1.24 | 2.4 | -0.99 | -0.52 | -1.17 |
| � � � SHFPI | 93.82 | 7666 | 0.07 | 6 | -0.72 | -1.6 | 9.11 | -4.16 | 9.95 | 10.53 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 95.89 | 5658 | � | � | 0.09 | 0.06 | 3.87 | 0.79 | -0.34 | -2.94 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.76 | 5597 | 0.51 | 40 | -1.4 | -1.19 | 1.05 | -3.26 | 1.26 | -0.18 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | � | � | 0 | -2.07 | 3.47 | -3.7 | 5.67 | 8.02 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 143.54 | 334440 | 0.43 | 1000 | 0.42 | 3.54 | 29.46 | 7.18 | 19.71 | 27.07 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�