| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 原料 SHMPI | 128.2 | � | 0.15 | � | -0.71 | 1.18 | 14.86 | 1.96 | 4.64 | 6.29 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 116.19 | 2347 | 0.15 | 3 | -1.28 | 0.04 | 12.14 | 0.76 | 3.94 | 5.58 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.6 | 2654 | 0.14 | 4 | -0.74 | 0.57 | 9.16 | 1.04 | 2.26 | 4.02 |
| � � � SHOPI | 135.831 | 834 | 0.33 | 2 | -0.45 | -4.02 | -0.21 | -5.55 | 0.71 | 1.27 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦� SHDOPI | 132.717 | 933 | 0.42 | 3 | -0.41 | -0.09 | 5.69 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 129.571 | 907 | 0.14 |
1 |
-0.11 | -2.15 | 1.79 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| �(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 135.7 | 99.66美元�796� | 0.34 |
0.24� 2� |
-0.8 | -2.46 | -1.56 | -6.57 | 2.09 | 3.02 |
| 鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI | 119.39 | 870 | 0.49 | 4 | -0.56 | -1.15 | 2.86 | -2.75 | 0.5 | 2.41 |
| 二級(jí)冶金� SHCKI-G2 | 167.59 | 1714 | � | � | -0.99 | 7.82 | 55.94 | 17.55 | 10.78 | 15.39 |
| 二級(jí)成本 SHCKI-G2-C | 277.11 | 1895 | 0.04 | � | -0.08 | 3.13 | 46.65 | 13.55 | 14.5 | 20.68 |
| 噴吹煤綜� SHPCIPI | 230.11 | 1223 | 0.21 | 1 | 0.22 | 1.73 | 38.61 | 12.03 | 7.75 | 9.11 |
| 鋼坯 SHSPPI | 93.33 | 3046 | 0.02 | 1 | -0.25 | -1.61 | -0.84 | -2.06 | -0.09 | -0.26 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.76 | 3071 | � | � | -0.21 | -1.78 | 0.8 | -2.02 | -0.08 | -0.32 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.41 | 2989 | 0.02 | 1 | -0.26 | -1.62 | -1.05 | -2.1 | -0.11 | -0.27 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.36 | 3129 | 0.02 | 1 | -0.25 | -1.55 | -1.01 | -2.01 | -0.1 | -0.26 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.06 | 2415 | � | � | -0.03 | -1.24 | 2.4 | -0.99 | -0.52 | -1.15 |
| � � � SHFPI | 93.82 | 7666 | � | � | -0.42 | -1.65 | 9.06 | -4.21 | 9.93 | 10.5 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 96.21 | 5676 | 0.32 | 18 | 0.47 | 0.1 | 3.91 | 0.84 | -0.32 | -2.92 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.76 | 5597 | � | � | -1.19 | -1.29 | 0.96 | -3.35 | 1.23 | -0.21 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 132.06 | 8320 | � | � | 0 | -2.07 | 3.47 | -3.7 | 5.65 | 7.99 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 143.54 | 334440 | � | � | -0.06 | 3.62 | 29.56 | 7.26 | 19.82 | 27.08 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)