国产精品成熟老女人视频-亚洲AV无码一区二区色情蜜芽,91福利国产在线观一区二区,色情五月天色婷婷,色情狠久久AV五月综合五月

�(chǎn)品服�(wù) �(jià)格行� 中國(guó)鋼鐵原料�(jià)格指�(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)�(jià)格指�(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026�07�30日]

2026-07-31 00:13    �(lái)源:鋼之�
; 指數(shù) 較昨日漲� 周環(huán)�% 月環(huán)�% 月同�% 季環(huán)�% 年環(huán)�% 年同�%
原料 SHMPI 126.08 1.01 -1.34 0.89 14.54 1.68 4.66 6.33
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 114.36 2310 1.04 21 -1.83 -0.51 11.53 0.21 3.89 5.55
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 96.72 2604 1.03 27 -1.42 0.29 8.85 0.76 2.25 3.99
� � � SHOPI 135.179 830 0.65 4 -0.57 -4.12 -0.66 -5.64 0.6 1.18
�(guó)�(chǎn)鐵礦� SHDOPI 132.717 933 -0.41 -0.09 5.27 -0.67 0.42 1.9
安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) 128.429 899
1.14
8
-0.33 -2.26 0.89 -4.72 0.11 2.03
�(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 132.972 97.62美元�780�
2.73
2.11� 16�
-1.3 -2.71 -2.11 -6.81 1.92 2.84
鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI 118.7 865 0.62 5 -0.71 -1.23 2.77 -2.83 0.43 2.35
二級(jí)冶金� SHCKI-G2 163.4 1671 -2.23 7.32 55.21 17 11.14 15.82
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 276.89 1893 0.07 1 -0.11 3.04 46.52 13.44 14.86 20.87
噴吹煤綜� SHPCIPI 231.19 1228 0.38 2 0.43 1.78 38.67 12.07 8.09 9.52
鋼坯 SHSPPI 92.55 3021 0.29 9 -0.72 -1.72 -0.96 -2.17 -0.13 -0.38
板坯 SHSPPI-Slab 87.15 3050 0.28 10 -0.57 -1.89 0.69 -2.13 -0.1 -0.39
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.6 2963 0.3 10 -0.75 -1.73 -1.17 -2.21 -0.14 -0.39
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.57 3103 0.29 10 -0.71 -1.66 -1.12 -2.12 -0.14 -0.38
廢鋼 SHFSPI 104.89 2411 0.13 3 -0.08 -1.26 2.38 -1.01 -0.53 -1.09
� � � SHFPI 93.78 7663 0.03 2 -0.47 -1.78 8.92 -4.33 9.85 10.36
硅鐵 SHFPI-FESI 96.1 5670 0.39 0.19 4.01 0.93 -0.27 -2.89
硅錳 SHFPI-MNSI 71.93 5611 -1.01 -1.49 0.75 -3.54 1.15 -0.3
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 131.26 8270 -0.45 -2.15 3.38 -3.78 5.55 7.89
鉬鐵 SHFPI-FEMO 144.4 336440 0.86 2000 0.09 3.83 29.82 7.47 20.17 27.03
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
�(wǎng)站首�(yè) | 公司�(jiǎn)� | 建言�(xiàn)� | 企業(yè)郵局 | �(lián)系我�
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心�0913-5182135
  
版權(quán)所� 陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公� © 2026 陜ICP�05004228�(hào)

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)