| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 原料 SHMPI | 127.09 | � | 1.1 | � | -1 | 1.02 | 14.69 | 1.8 | 4.66 | 6.33 |
| 鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.4 | 2331 | 0.84 | 17 | -1.49 | -0.3 | 11.76 | 0.42 | 3.91 | 5.57 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.75 | 2631 | 0.85 | 23 | -1.02 | 0.42 | 8.99 | 0.89 | 2.26 | 4.01 |
| � � � SHOPI | 135.831 | 834 | � | � | -0.45 | -4.08 | -0.51 | -5.6 | 0.64 | 1.21 |
| 國產(chǎn)鐵礦� SHDOPI | 132.717 | 933 | � | � | -0.41 | -0.09 | 5.41 | -0.67 | 0.42 | 1.9 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 129.571 | 907 | � |
� |
-0.11 | -2.26 | 1.11 | -4.72 | 0.11 | 2.03 |
| 進口鐵礦� SHIOPI | 135.7 | 99.73美元�796� | � |
0.01【―� |
-0.8 | -2.58 | -1.89 | -6.68 | 1.99 | 2.91 |
| 鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI | 119.32 | 870 | 0.07 | � | -0.58 | -1.19 | 2.82 | -2.79 | 0.46 | 2.37 |
| 二級冶金� SHCKI-G2 | 163.4 | 1671 | 4.19 | 43 | -1.81 | 7.51 | 55.49 | 17.21 | 11.03 | 15.7 |
| 二級成本 SHCKI-G2-C | 276.96 | 1894 | 0.15 | 1 | -0.1 | 3.07 | 46.56 | 13.48 | 14.74 | 20.81 |
| 噴吹煤綜� SHPCIPI | 230.81 | 1226 | 0.53 | 2 | 0.35 | 1.75 | 38.64 | 12.05 | 7.98 | 9.39 |
| 鋼坯 SHSPPI | 92.84 | 3030 | 0.02 | 1 | -0.59 | -1.68 | -0.91 | -2.13 | -0.11 | -0.33 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 87.43 | 3060 | � | � | -0.46 | -1.85 | 0.73 | -2.08 | -0.1 | -0.36 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.9 | 2973 | 0.02 | � | -0.62 | -1.69 | -1.12 | -2.17 | -0.13 | -0.34 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.86 | 3113 | 0.02 | � | -0.59 | -1.62 | -1.08 | -2.07 | -0.12 | -0.33 |
| 廢鋼 SHFSPI | 105.02 | 2414 | 0.02 | � | -0.05 | -1.25 | 2.39 | -1 | -0.53 | -1.11 |
| � � � SHFPI | 93.75 | 7661 | � | � | -0.47 | -1.74 | 8.96 | -4.29 | 9.87 | 10.41 |
| 硅鐵 SHFPI-FESI | 96.1 | 5670 | � | � | 0.4 | 0.16 | 3.98 | 0.9 | -0.29 | -2.89 |
| 硅錳 SHFPI-MNSI | 71.93 | 5611 | � | � | -1.03 | -1.43 | 0.81 | -3.48 | 1.18 | -0.27 |
| 高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 131.26 | 8270 | � | � | -0.4 | -2.13 | 3.4 | -3.76 | 5.58 | 7.92 |
| 鉬鐵 SHFPI-FEMO | 143.54 | 334440 | � | � | -0.06 | 3.74 | 29.71 | 7.39 | 20.05 | 27.06 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�