| ; | 加權均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 836 | 3 | -0.21 | -3.95 | 0.47 | -5.47 | 0.82 | 1.38 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | 3 | 0.36 | -0.12 | 6.3 | -0.71 | 0.43 | 1.87 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | 2 | -0.22 | -2.15 | 2.82 | -4.61 | 0.32 | 2.25 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.77美元/噸�797� | 0.98 � 7� | -1.16 | -2.27 | -0.51 | -6.39 | 2.25 | 3.24 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.11美元/噸�716� | 1.01 � 7� | -1.26 | -2.06 | ; | -6.14 | -1.41 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�889� | 1 � 9� | -1.57 | -1.69 | 5.57 | -6.51 | 6.08 | 9.17 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80美元/噸�634� | 1 � 8� | -1.51 | -2.49 | 2.17 | -7.37 | 5.1 | 7.69 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�