| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 836 | � | -0.3 | -3.97 | 0.22 | -5.5 | 0.78 | 1.35 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | � | 0.32 | -0.1 | 6.07 | -0.69 | 0.43 | 1.88 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | � | -0.33 | -2.15 | 2.48 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.01美元/噸�798� | 0.24 � 1� | -1.39 | -2.34 | -0.92 | -6.45 | 2.2 | 3.17 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.37美元/噸�717� | 0.26 � 1� | -1.48 | -2.13 | ; | -6.2 | -1.45 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�892� | � � 3� | -1.76 | -1.78 | 5.48 | -6.58 | 6.03 | 9.09 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�638� | 1 � 4� | -1.7 | -2.55 | 2.11 | -7.42 | 5.05 | 7.6 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�