| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 836 | � | -0.36 | -3.99 | -0.01 | -5.52 | 0.75 | 1.31 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 936 | � | 0.3 | -0.08 | 5.88 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 908 | 1 | -0.33 | -2.15 | 2.13 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.9美元/噸�798� | 0.11 【―� | -1.52 | -2.4 | -1.27 | -6.51 | 2.14 | 3.09 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.25美元/噸�717� | 0.12 【―� | -1.64 | -2.19 | ; | -6.26 | -1.5 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�892� | � 【―� | -1.88 | -1.85 | 5.4 | -6.65 | 5.99 | 9.03 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�638� | � 【―� | -1.83 | -2.61 | 2.05 | -7.48 | 4.99 | 7.51 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�