| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 834 | 2 | -0.45 | -4.02 | -0.21 | -5.55 | 0.71 | 1.27 |
| �(guó)�(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | 3 | -0.41 | -0.09 | 5.69 | -0.67 | 0.43 | 1.89 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | 1 | -0.11 | -2.15 | 1.79 | -4.61 | 0.21 | 2.14 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.66美元/噸�796� | 0.24 � 2� | -0.8 | -2.46 | -1.56 | -6.57 | 2.09 | 3.02 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.02美元/噸�715� | 0.23 � 2� | -0.88 | -2.26 | ; | -6.33 | -1.54 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�890� | � � 2� | -0.72 | -1.93 | 5.32 | -6.73 | 5.94 | 8.96 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�636� | � � 2� | -0.79 | -2.67 | 1.98 | -7.54 | 4.94 | 7.43 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)