| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 834 | � | -0.45 | -4.05 | -0.36 | -5.57 | 0.68 | 1.24 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | � | -0.41 | -0.09 | 5.54 | -0.67 | 0.42 | 1.89 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | � | -0.11 | -2.15 | 1.45 | -4.61 | 0.11 | 2.03 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.72美元/噸�796� | 0.06 【―� | -0.8 | -2.52 | -1.7 | -6.63 | 2.04 | 2.97 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.08美元/噸�716� | 0.06 � 1� | -0.85 | -2.31 | ; | -6.38 | -1.59 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�891� | � � 1� | -0.69 | -2 | 5.24 | -6.79 | 5.9 | 8.92 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�636� | � 【―� | -0.75 | -2.73 | 1.92 | -7.59 | 4.89 | 7.37 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�