| ; | 加權(quán)均價 | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價格指�(shù)(SHOPI) | 830 | 4 | -0.57 | -4.12 | -0.66 | -5.64 | 0.6 | 1.18 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | � | -0.41 | -0.09 | 5.27 | -0.67 | 0.42 | 1.9 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 899 | 8 | -0.33 | -2.26 | 0.89 | -4.72 | 0.11 | 2.03 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.62美元/噸�780� | 2.11 � 16� | -1.3 | -2.71 | -2.11 | -6.81 | 1.92 | 2.84 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 94.95美元/噸�700� | 2.13 � 15� | -1.37 | -2.51 | ; | -6.57 | -1.69 | ; |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111美元/噸�874� | 2 � 16� | -1.14 | -2.19 | 5.03 | -6.98 | 5.8 | 8.8 |
| 進口鐵礦石價格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 79美元/噸�622� | 2 � 14� | -1.28 | -2.92 | 1.72 | -7.77 | 4.77 | 7.21 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�