| ; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨� 漲跌 |
周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% |
| 鐵礦石價(jià)格指�(shù)(SHOPI) | 834 | � | -0.45 | -4.08 | -0.51 | -5.6 | 0.64 | 1.21 |
| 國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 933 | � | -0.41 | -0.09 | 5.41 | -0.67 | 0.42 | 1.9 |
| 安徽廬江地區(qū)鐵精粉價(jià)格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) | 907 | � | -0.11 | -2.26 | 1.11 | -4.72 | 0.11 | 2.03 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.73美元/噸�796� | 0.01 【―� | -0.8 | -2.58 | -1.89 | -6.68 | 1.99 | 2.91 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.08美元/噸�715� | � � 1� | -0.84 | -2.37 | ; | -6.44 | -1.63 | ; |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸�890� | � � 1� | -0.69 | -2.06 | 5.18 | -6.85 | 5.85 | 8.86 |
| �(jìn)口鐵礦石�(jià)格指�(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/噸�636� | � 【―� | -0.74 | -2.78 | 1.87 | -7.64 | 4.84 | 7.3 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)