| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.65 | 3057 | � | � | 0.2 | -1.8 | -1.04 | -2.25 | -0.04 | -0.17 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | � | � | 0.02 | -1.79 | 0.78 | -2.03 | -0.05 | -0.39 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.72 | 2999 | � | � | 0.22 | -1.83 | -1.27 | -2.31 | -0.05 | -0.15 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.67 | 3139 | � | � | 0.21 | -1.75 | -1.22 | -2.21 | -0.05 | -0.15 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | � | � | 0.34 | -1.63 | -1.69 | -2.09 | -0.25 | -0.12 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | � | � | 0.32 | -1.57 | -1.63 | -2 | -0.21 | -0.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.2 | 2697 | �0.2 | � | 0.35 | 0.58 | 9.16 | 1.05 | 2.15 | 3.67 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)