| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 93.21 | 3042 | �0.44 | �15 | -0.31 | -1.82 | -1.05 | -2.26 | -0.05 | -0.16 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 87.72 | 3070 | �0.45 | �16 | -0.46 | -1.83 | 0.74 | -2.07 | -0.06 | -0.37 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 93.28 | 2985 | �0.44 | �14 | -0.3 | -1.85 | -1.28 | -2.33 | -0.06 | -0.15 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 96.23 | 3125 | �0.44 | �14 | -0.29 | -1.77 | -1.23 | -2.23 | -0.06 | -0.15 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 94.78 | 2957 | �0.64 | �20 | -0.54 | -1.67 | -1.73 | -2.12 | -0.25 | -0.12 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.17 | 3090 | �0.63 | �20 | -0.51 | -1.6 | -1.66 | -2.04 | -0.22 | -0.06 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.85 | 2688 | �0.35 | � | 0 | 0.59 | 9.18 | 1.06 | 2.16 | 3.73 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�