| ; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
| 鋼坯(全國) SHSPPI | 94.23 | 3076 | ↑0.04 | ↑2 | 0.34 | -1.61 | -0.84 | -2.06 | -0.06 | -0.12 |
| 板坯(全國) SHSPPI-Slab | 88.49 | 3097 | ― | ― | 0.13 | -1.71 | 0.87 | -1.94 | -0.06 | -0.27 |
| 普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 94.34 | 3019 | ↑0.04 | ↑2 | 0.37 | -1.63 | -1.06 | -2.11 | -0.07 | -0.11 |
| 20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 97.28 | 3159 | ↑0.04 | ↑2 | 0.35 | -1.56 | -1.02 | -2.02 | -0.07 | -0.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 96.06 | 2997 | ― | ― | 0.4 | -1.39 | -1.45 | -1.84 | -0.25 | -0.09 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.43 | 3130 | ― | ― | 0.39 | -1.33 | -1.39 | -1.77 | -0.21 | -0.03 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.48 | 2705 | ― | ― | 0.48 | 0.81 | 9.42 | 1.28 | 2.23 | 3.94 |
()
|

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號