| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| 鋼坯(全�(guó)� SHSPPI | 94.02 | 3069 | �0.21 | � | 0.22 | -1.57 | -0.81 | -2.02 | -0.06 | -0.12 |
| 板坯(全�(guó)� SHSPPI-Slab | 88.33 | 3091 | �0.16 | � | 0.1 | -1.69 | 0.89 | -1.93 | -0.06 | -0.26 |
| 普碳方坯(全�(guó)� SHSPPI-Billet | 94.13 | 3012 | �0.21 | � | 0.24 | -1.59 | -1.02 | -2.07 | -0.07 | -0.11 |
| 20MnSi方坯(全�(guó)� SHSPPI-20MnSi | 97.07 | 3152 | �0.21 | � | 0.23 | -1.52 | -0.98 | -1.98 | -0.07 | -0.11 |
| 普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.74 | 2987 | �0.32 | �10 | 0.07 | -1.36 | -1.42 | -1.81 | -0.25 | -0.09 |
| 20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 98.11 | 3120 | �0.32 | �10 | 0.06 | -1.3 | -1.36 | -1.74 | -0.21 | -0.04 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 100.36 | 2702 | �0.12 | � | 0.03 | 0.84 | 9.45 | 1.31 | 2.24 | 3.98 |
��

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�(hào)