| ; | 指數(shù) | 較昨日漲� | 周環(huán)�% | 月環(huán)�% | 月同�% | 季環(huán)�% | 年環(huán)�% | 年同�% | ||
| �(diǎn)� | 價格 | �(diǎn)� | 價格 | |||||||
| 鋼材 SHSPI | 86.42 | 3738 | 0.17 | 7 | -0.22 | -1.59 | 1.1 | -1.48 | 0.26 | -0.08 |
| 長材 SHSPI-L | 90.49 | 3289 | 0.27 | 10 | -0.37 | -2.07 | -0.85 | -2.49 | 0.03 | -0.52 |
| � � � SHSPI-F | 74.08 | 3484 | 0.08 | 4 | -0.12 | -1.62 | -0.34 | -1.45 | -1.33 | -1.46 |
| �(yōu) � � SHSPI-S | 95.02 | 3827 | 0.24 | 10 | -0.3 | -1.09 | 1.16 | -0.65 | -0.21 | -1.16 |
| � � � SHSPI-WR | 92.79 | 3432 | 0.28 | 11 | -0.38 | -2.08 | -1.06 | -2.48 | 0.22 | -0.42 |
| � � � SHSPI-RB | 90.52 | 3203 | 0.34 | 12 | -0.46 | -2.3 | -1.52 | -2.98 | 0.03 | -0.53 |
| 型材 SHSPI-SB | 91.05 | 3440 | 0.02 | 1 | -0.11 | -1.39 | 1.38 | -1.07 | -0.36 | -0.76 |
| 角鋼 SHSPI-AS | 94.91 | 3439 | 0.02 | � | -0.1 | -1.55 | 0.72 | -1.44 | -0.33 | -0.87 |
| 槽鋼 SHSPI-CS | 96.98 | 3427 | 0.01 | 1 | -0.1 | -1.52 | 0.55 | -1.37 | -0.53 | -0.97 |
| � � � SHSPI-IB | 97.62 | 3473 | 0.01 | 1 | -0.11 | -1.52 | 0.7 | -1.32 | -0.48 | -1.15 |
| H � � SHSPI-HB | 77.72 | 3434 | 0.04 | 1 | -0.12 | -0.99 | 3.12 | -0.22 | -0.25 | -0.33 |
| � � � SHSPI-MP | 75.33 | 3517 | 0.02 | 1 | -0.05 | -1.15 | 1.14 | -0.21 | -1.22 | -1.62 |
| 熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.49 | 3350 | 0.11 | 5 | -0.17 | -2 | -1.28 | -2.06 | -1.02 | -0.9 |
| 冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.42 | 3915 | 0.05 | 3 | -0.09 | -1.2 | 0.81 | -1.12 | -2.26 | -2.85 |
| �(yōu)� SHSPI-QW | 88.99 | 3534 | 0.14 | 5 | -0.16 | -1.3 | 0.08 | -0.84 | -0.21 | -0.51 |
| �(jié) �(gòu) � SHSPI-CA | 95.38 | 3719 | 0.33 | 13 | -0.4 | -1.34 | 1.67 | -0.94 | 0.24 | -0.88 |
| 帶鋼 SHSPI-Strip | 88.26 | 3325 | 0.06 | 2 | 0.01 | -1.19 | -0.28 | -1.01 | -1.12 | -0.96 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.78 | 3603 | 0.01 | � | -0.12 | -0.81 | 1.13 | -0.68 | -1.02 | -1.36 |
| 無縫鋼管 SHSPI-SP | 76.46 | 4302 | 0.04 | 2 | -0.03 | -0.07 | -0.78 | 0.18 | -2.08 | -2.79 |
��
|

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�