国产精品成熟老女人视频-亚洲AV无码一区二区色情蜜芽,91福利国产在线观一区二区,色情五月天色婷婷,色情狠久久AV五月综合五月

�(chǎn)品服�(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2026�07�28日]

2026-07-29 03:12    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲� 周環(huán)�% 月環(huán)�% 月同�% 季環(huán)�% 年環(huán)�% 年同�%
原料 SHMPI 128.19 0.01 -0.71 1.11 14.79 1.9 4.65 6.32
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 116.24 2348 0.05 1 -1.26 -0.12 11.96 0.6 3.93 5.59
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.6 2654 -0.74 0.51 9.09 0.98 2.26 4.02
� � � SHOPI 135.831 834 -0.45 -4.05 -0.36 -5.57 0.68 1.24
國產(chǎn)鐵礦� SHDOPI 132.717 933 -0.41 -0.09 5.54 -0.67 0.42 1.89
安徽廬江地區(qū)鐵精粉價格指�(shù)(Fe:65%)(SHOPI-LJ) 129.571 907
-0.11 -2.15 1.45 -4.61 0.11 2.03
進口鐵礦� SHIOPI 135.7 99.72美元�796�
0.06【―�
-0.8 -2.52 -1.7 -6.63 2.04 2.97
鐵礦石現(xiàn)� SHSOPI 119.39 870 -0.56 -1.17 2.84 -2.77 0.48 2.39
二級冶金� SHCKI-G2 167.59 1714 -0.99 7.72 55.79 17.44 10.92 15.57
二級成本 SHCKI-G2-C 277.11 1895 -0.08 3.1 46.6 13.51 14.62 20.75
噴吹煤綜� SHPCIPI 230.28 1224 0.17 1 0.26 1.74 38.62 12.03 7.87 9.25
鋼坯 SHSPPI 92.86 3031 0.47 15 -0.5 -1.64 -0.88 -2.09 -0.1 -0.29
板坯 SHSPPI-Slab 87.43 3060 0.33 11 -0.4 -1.81 0.76 -2.05 -0.09 -0.34
普碳方坯 SHSPPI-Billet 92.92 2973 0.49 16 -0.52 -1.65 -1.09 -2.13 -0.12 -0.3
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 95.88 3113 0.48 16 -0.5 -1.58 -1.04 -2.04 -0.11 -0.29
廢鋼 SHFSPI 105.04 2414 0.02 1 -0.04 -1.25 2.39 -0.99 -0.52 -1.13
� � � SHFPI 93.75 7661 0.07 5 -0.46 -1.7 9.01 -4.25 9.9 10.46
硅鐵 SHFPI-FESI 96.1 5670 0.11 6 0.42 0.13 3.95 0.87 -0.3 -2.9
硅錳 SHFPI-MNSI 71.93 5611 0.17 14 -1.07 -1.36 0.88 -3.42 1.2 -0.24
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 131.26 8270 0.8 50 -0.3 -2.1 3.43 -3.73 5.61 7.96
鉬鐵 SHFPI-FEMO 143.54 334440 -0.06 3.68 29.64 7.32 19.94 27.08

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
�(wǎng)站首� | 公司簡介 | 建言獻策 | 企業(yè)郵局 | �(lián)系我�
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心�0913-5182135
  
版權(quán)所� 陜西龍門鋼鐵有限�(zé)任公� © 2026 陜ICP�05004228�

陜公�(wǎng)安備 61058102000140�